
Feel The Noize
1
-
1

Gordito Soccer
marcatori
calcoli
| 68,5 | Totale-Squadra | 69,0 |
| - 1,0 | Modificatore difesa | +0,0 |
| - 0,5 | Modificatore centrocampo | +0,5 |
| +1,0 | Fattore campo | +0,0 |
| 68,0 | Totale | 69,5 |
| 4-4-2 | In campo | 4-3-3 |
| 5,75 | Media Voto difesa | 6,00 |
| -1,5 | Differenza centrocampo | +1,5 |
| Titolari | FV | |
|---|
| P | 1 | Israel |  | - | - |
| D | 22 | Zappacosta |  | 5,5 | 5,5 |
| D | 2 | Bellanova |  | 6,0 | 6,0 |
| D | 4 | Dimarco |  | 6,0 | 6,0 |
| D | 5 | Dumfries |  | 5,5 | 5,5 |
| C | 43 | Casadei |  | 5,0 | 5,5  |
| C | 18 | Cristante |  | 6,0 | 6,0 |
| C | 7 | Vazquez |  | 6,0 | 6,0 |
| C | 20 | Isaksen |  | 9,5 | 6,5  |
| A | 10 | Martinez L. |  | 5,0 | 5,0 |
| A | 11 | Berardi |  | 10,0 | 7,0  |
A disposizione
|
FV
|
|
|---|
|
| P | 12 | Paleari |  | 4,0 | 6,0   |
| P | 99 | Popa |  | - | - |
| D | 14 | Bisseck |  | 5,0 | 5,5  |
| D | 13 | Acerbi |  | - | - |
| C | 6 | Odgaard |  | 5,5 | 5,5 |
| C | 8 | Malinovskyi |  | 9,5 | 7,0   |
| A | 90 | Colombo Lo. |  | 5,5 | 5,5 |
| A | 9 | Stulic |  | 6,0 | 6,0 |
| C | 66 | Fabbian |  | 6,0 | 6,0 |
| D | 16 | Djimsiti |  | 5,5 | 5,5 |
| A | 24 | Kuhn |  | - | - |
| C | 88 | Stanciu |  | - | - |
| Titolari | FV | | | P | | Skorupski |  | 5,0 | 6,0  |
| D | | Bastoni |  | 5,5 | 5,5 |
| D | | Lazaro |  | 5,5 | 5,5 |
| D | | Hermoso |  | 6,0 | 6,5  |
| C | | Zaccagni |  | 10,5 | 7,5  |
| C | | Guendouzi |  | 6,5 | 6,5 |
| C | | Caqueret |  | 6,5 | 6,5 |
| C | | Ferguson L. |  | - | - |
| A | | Pinamonti |  | 5,5 | 5,5 |
| A | | Hojlund |  | 5,5 | 5,5 |
| A | | Ngonge |  | 6,0 | 6,0 |
A disposizione
|
FV
|
|
|---|
|
| A | | Lucca |  | - | sv |
| D | | Gabbia |  | 6,5 | 6,5 |
| A | | Sanabria |  | - | - |
| C | | Vranckx |  | 5,5 | 5,5 |
| C | | Folorunsho |  | 6,0 | 6,0 |
| D | | Vitik |  | - | - |
| D | | Rugani |  | - | sv |
| C | | De Roon |  | - | - |
| P | | Ravaglia |  | - | - |
| P | | Pessina Mas. |  | - | - |
Legenda

gol fatti

assist

ammonizioni

espulsioni

gol subiti

rigori parati

rigori sbagliati

autogol