
Feel The Noize
0
-
3

Dinamo Mosco
marcatori
calcoli
| 64,0 | Totale-Squadra | 77,0 |
| - 2,0 | Modificatore difesa | - 2,0 |
| - 1,0 | Modificatore centrocampo | +1,0 |
| +1,0 | Fattore campo | +0,0 |
| 62,0 | Totale | 76,0 |
| 4-3-3 | In campo | 3-5-2 |
| 6,25 | Media Voto difesa | 6,50 |
| -2,5 | Differenza centrocampo | +2,5 |
| Titolari | FV | |
|---|
| P | 1 | Israel |  | - | - |
| D | 22 | Zappacosta |  | 5,0 | 5,5  |
| D | 2 | Bellanova |  | 7,5 | 6,5  |
| D | 4 | Dimarco |  | 6,5 | 6,5 |
| C | 20 | Isaksen |  | 6,5 | 6,5 |
| C | 6 | Odgaard |  | - | sv |
| C | 18 | Cristante |  | 6,5 | 6,5 |
| C | 7 | Vazquez |  | 7,0 | 6,0  |
| A | 90 | Colombo Lo. |  | 7,5 | 6,5  |
| A | 10 | Martinez L. |  | 5,5 | 5,5 |
| A | 11 | Berardi |  | 5,5 | 5,5 |
A disposizione
|
FV
|
|
|---|
|
| P | 12 | Paleari |  | 0,0 | 5,0      |
| P | 99 | Popa |  | - | - |
| D | 5 | Dumfries |  | - | - |
| D | 14 | Bisseck |  | - | - |
| D | 13 | Acerbi |  | 6,5 | 6,5 |
| C | 43 | Casadei |  | 5,0 | 5,0 |
| C | 8 | Malinovskyi |  | 5,5 | 5,5 |
| C | 66 | Fabbian |  | 5,5 | 5,5 |
| D | 16 | Djimsiti |  | 5,0 | 5,0 |
| A | 24 | Kuhn |  | - | - |
| C | 88 | Stanciu |  | - | - |
| A | 9 | Stulic |  | 5,5 | 5,5 |
| Titolari | FV | | | P | | Sava |  | - | - |
| D | | Wesley |  | 10,0 | 7,0  |
| D | | Kalulu |  | 6,0 | 6,0 |
| D | | Palestra |  | 7,5 | 6,5  |
| C | | Samardzic |  | 6,0 | 6,0 |
| C | | Zhegrova |  | - | - |
| C | | David Neres |  | 13,5 | 7,5   |
| C | | Atta |  | 6,5 | 6,5 |
| C | | Ellertsson |  | - | sv |
| A | | Yildiz |  | 6,0 | 6,0 |
| A | | Openda |  | - | sv |
A disposizione
|
FV
|
|
|---|
|
| C | | Ederson |  | 6,0 | 6,0 |
| C | | Felici |  | 5,5 | 5,5 |
| A | | Diao |  | - | - |
| A | | N'Dri |  | 5,5 | 6,0  |
| A | | Dia |  | 5,5 | 5,5 |
| D | | Ehizibue |  | 4,5 | 4,5 |
| D | | Zappa |  | 7,0 | 6,0  |
| D | | Joao Mario |  | - | - |
| D | | Marusic |  | 6,5 | 6,5 |
| D | | Caracciolo |  | 6,0 | 6,0 |
| P | | Padelli |  | - | - |
| P | | Okoye |  | 4,5 | 5,5     |
Legenda

gol fatti

assist

ammonizioni

espulsioni

gol subiti

rigori parati

rigori sbagliati

autogol