Ange-Yoan
Bonny

Età 22 (25/10/2003)
Luogo di nascitaAubervilliers
Paese Francia
Altezza189 cm

 Stagione 2025-26

RuoloA
Squadra  Inter #14
Fantasquadra  A.S. GrayLyon

6,10

Media Voto

7,00

FantaMedia
Punti Azione
 Gol fatti5
 Assist3
Presenze
Convocazioni27
Titolare829%
Riserva1970%
In campo2592%
Con voto2074%

 Prestazioni 2025-26

DataVotoP.A.T/RSost.GioPartita
22/036,00  23 2T30aFiorentina-INTER  1-1
14/035,50  20 2T29aINTER-Atalanta  1-1
08/035,00 28aMilan-INTER  1-0
28/026,50  31 2T27aINTER-Genoa  2-0
21/026,00  24 2T26aLecce-INTER  0-2
14/02-  41 2T25aINTER-Juventus  3-2
08/026,00  31 2T24aSassuolo-INTER  0-5
01/026,00  29 2T23aCremonese-INTER  0-2
23/016,50  35 2T22aINTER-Pisa  6-2
17/015,50  22 2T21aUdinese-INTER  0-1
14/015,50  11 2T16aINTER-Lecce  1-0
11/01-  43 2T20aINTER-Napoli  2-2
07/01-  39 2T19aParma-INTER  0-2
14/12- 15aGenoa-INTER  1-2
06/12- 14aINTER-Como  4-0
23/115,50  20 2T12aINTER-Milan  0-1
09/117,00  36 2T11aINTER-Lazio  2-0
02/115,50  10 2T10aHellas Verona-INTER  1-2
29/106,50  33 2T9aINTER-Fiorentina  3-0
25/105,00  17 2T8aNapoli-INTER  3-1
18/107,00  24 2T7aRoma-INTER  0-1
04/108,50  15 2T6aINTER-Cremonese  4-1
27/09-  44 2T5aCagliari-INTER  0-2
21/096,00  33 2T4aINTER-Sassuolo  2-1
13/095,50  19 2T3aJuventus-INTER  4-3
31/08-  38 2T2aINTER-Udinese  1-2
25/087,00  21 2T1aINTER-Torino  5-0

 Carriera (Serie A)

StagioneRMVFMvotiSqFantasq
2025-26A6,107,0020InterA.S. GrayLyon
2024-25A5,956,4637ParmaA.S. GrayLyon
StagioneTitRisGF
As
A
E
GS
RP
RS
Au
2025-2681953000000
2024-2530764200010

indietro Indietro