Alvaro
Morata

Età 32 (23/10/1992)
Luogo di nascitaMadrid
Paese Spagna
Altezza187 cm

 Stagione 2015-16

RuoloA
Squadra  Juventus #9
Fantasquadra  S.D.R. #9

6,09

Media Voto

7,02

FantaMedia
Punti Azione
 Gol fatti7
 Assist7
 Ammonizioni6
 Espulsioni0
 Gol subiti0
 Rigori parati0
 Rigori sbagliati0
 Autogol0
Presenze
Convocazioni34
Titolare1647%
Riserva1852%
In campo34100%
Con voto2779%

 Prestazioni 2015-16

DataVotoP.A.T/RSost.GioPartita
14/056,00  22 2T38aJUVENTUS-Sampdoria  5-0
01/055,50  1 2T36aJUVENTUS-Carpi  2-0
24/047,00  25 2T35aFiorentina-JUVENTUS  1-2
17/047,00  22 2T33aJUVENTUS-Palermo  4-0
09/046,50  22 2T32aMilan-JUVENTUS  1-2
02/046,50 31aJUVENTUS-Empoli  1-0
20/037,50  32 1T30aTorino-JUVENTUS  1-4
11/03-  35 2T29aJUVENTUS-Sassuolo  1-0
06/03-  43 2T28aAtalanta-JUVENTUS  0-2
28/027,00  36 2T27aJUVENTUS-Inter  2-0
19/025,50 26aBologna-JUVENTUS  0-0
13/025,00  13 2T25aJUVENTUS-Napoli  1-0
07/026,50  48 2T24aFrosinone-JUVENTUS  0-2
03/025,50  8 2T23aJUVENTUS-Genoa  1-0
31/018,00 22aChievo-JUVENTUS  0-4
24/01-  39 2T21aJUVENTUS-Roma  1-0
17/016,00  21 2T20aUdinese-JUVENTUS  0-4
10/015,00  32 2T19aSampdoria-JUVENTUS  1-2
06/016,00  34 2T18aJUVENTUS-Hellas Verona  3-0
20/125,50  23 2T17aCarpi-JUVENTUS  2-3
13/12-  40 2T16aJUVENTUS-Fiorentina  3-1
04/12-  37 2T15aLazio-JUVENTUS  0-2
29/116,00  21 2T14aPalermo-JUVENTUS  0-3
21/11-  36 2T13aJUVENTUS-Milan  1-0
08/115,50  23 2T12aEmpoli-JUVENTUS  1-3
31/105,00  33 2T11aJUVENTUS-Torino  2-1
28/106,00  15 2T10aSassuolo-JUVENTUS  1-0
25/10-  31 2T9aJUVENTUS-Atalanta  2-0
18/106,00  26 2T8aInter-JUVENTUS  0-0
04/107,50  30 2T7aJUVENTUS-Bologna  3-1
26/096,00  25 2T6aNapoli-JUVENTUS  2-1
20/096,00  22 1T4aGenoa-JUVENTUS  0-2
12/094,50  27 2T3aJUVENTUS-Chievo  1-1
30/086,00  17 2T2aRoma-JUVENTUS  2-1

 Carriera (Serie A)

StagioneRMVFMvotiSqFantasquadra
2024-25A5,976,7516
2021-22A6,046,8635JuventusThe Mower
2020-21A6,087,3730JuventusThe Mower
2015-16A6,097,0227JuventusS.D.R.
2014-15A6,136,9528JuventusDinamo Mosco
StagioneTitRisGF
As
A
E
GS
RP
RS
Au
2024-2513350500000
2021-22261094500000
2020-212310117300000
2015-16161877600000
2014-15112483610000

indietro Indietro