Matteo
Politano

Età 31 (03/08/1993)
Luogo di nascitaRoma
Paese Italia
Altezza170 cm

 Stagione 2023-24

RuoloC
Squadra  Napoli #21
Fantasquadra  Dinamo Mosco

6,11

Media Voto

6,84

FantaMedia
Punti Azione
 Gol fatti8
 Assist7
 Ammonizioni2
 Espulsioni1
 Gol subiti0
 Rigori parati0
 Rigori sbagliati1
 Autogol0
Presenze
Convocazioni37
Titolare3183%
Riserva616%
In campo37100%
Con voto37100%

 Prestazioni 2023-24

DataVotoP.A.T/RSost.GioPartita
26/056,00  1 2T38aNAPOLI-Lecce  0-0
17/056,50  31 2T37aFiorentina-NAPOLI  2-2
11/054,50  16 2T36aNAPOLI-Bologna  0-2
06/056,50 35aUdinese-NAPOLI  1-1
28/046,00  25 2T34aNAPOLI-Roma  2-2
20/045,50  27 2T33aEmpoli-NAPOLI  1-0
14/047,00  32 2T32aNAPOLI-Frosinone  2-2
07/047,00  10 2T31aMonza-NAPOLI  2-4
30/035,00  22 2T30aNAPOLI-Atalanta  0-3
17/036,00  47 2T29aInter-NAPOLI  1-1
08/036,00  22 2T28aNAPOLI-Torino  1-1
03/036,00  20 2T27aNAPOLI-Juventus  2-1
28/027,00  17 2T21aSassuolo-NAPOLI  1-6
25/026,00  28 2T26aCagliari-NAPOLI  1-1
17/025,50  14 2T25aNAPOLI-Genoa  1-1
11/026,00  1 2T24aMilan-NAPOLI  1-0
04/025,50  17 2T23aNAPOLI-Hellas Verona  2-1
28/016,00  39 2T22aLazio-NAPOLI  0-0
14/016,50  21 2T20aNAPOLI-Salernitana  2-1
07/015,00  23 2T19aTorino-NAPOLI  3-0
23/125,00 17aRoma-NAPOLI  2-0
16/126,50  45 2T16aNAPOLI-Cagliari  2-1
08/125,50  27 2T15aJuventus-NAPOLI  1-0
03/125,50  23 2T14aNAPOLI-Inter  0-3
25/115,50  18 2T13aAtalanta-NAPOLI  1-2
12/115,50  27 2T12aNAPOLI-Empoli  0-1
04/116,50  32 2T11aSalernitana-NAPOLI  0-2
29/107,00  38 2T10aNAPOLI-Milan  2-2
21/108,00  39 2T9aHellas Verona-NAPOLI  1-3
08/106,00  12 2T8aNAPOLI-Fiorentina  1-3
30/097,00  13 2T7aLecce-NAPOLI  0-4
27/097,00  18 2T6aNAPOLI-Udinese  4-1
24/095,50  22 2T5aBologna-NAPOLI  0-0
16/097,00  1 2T4aGenoa-NAPOLI  2-2
02/095,50  30 2T3aNAPOLI-Lazio  1-2
27/086,50  16 2T2aNAPOLI-Sassuolo  2-0
19/087,00  31 2T1aFrosinone-NAPOLI  1-3

 Carriera (Serie A)

StagioneRMVFMvotiSqFantasquadra
2024-25C6,046,3734NapoliBad Boys
2023-24C6,116,8437NapoliDinamo Mosco
2022-23C6,136,4824NapoliS.D.R.
2021-22A6,096,4532NapoliUB Team
2020-21C6,257,0436NapoliGordito Soccer
2019-20A6,106,5020Napoli
2018-19A6,066,5336InterU.C. Lions 2307
2017-18A6,016,8336SassuoloEnterprise
2016-17A6,276,8132SassuoloAS Punto G
2015-16A6,196,8821Sassuolo
StagioneTitRisGF
As
A
E
GS
RP
RS
Au
2024-2531333200000
2023-2431687210010
2022-23141932100010
2021-22201534300000
2020-21221693300000
2019-20112322100000
2018-1931555410000
2017-18335104100020
2016-1725755500000
2015-16112751300000

indietro Indietro