Arkadiusz
Milik

Età 31 (28/02/1994)
Luogo di nascitaTychy
Paese Polonia
Altezza186 cm

 Stagione 2023-24

RuoloA
Squadra  Juventus #14
Fantasquadra  Atletico E.Lan

6,02

Media Voto

6,48

FantaMedia
Punti Azione
 Gol fatti4
 Assist1
 Ammonizioni2
 Espulsioni1
 Gol subiti0
 Rigori parati0
 Rigori sbagliati0
 Autogol0
Presenze
Convocazioni32
Titolare721%
Riserva2578%
In campo32100%
Con voto2475%

 Prestazioni 2023-24

DataVotoP.A.T/RSost.GioPartita
25/056,00  28 2T38aJUVENTUS-Monza  2-0
20/057,00  19 2T37aBologna-JUVENTUS  3-3
12/055,50  32 2T36aJUVENTUS-Salernitana  1-1
05/056,00  31 2T35aRoma-JUVENTUS  1-1
27/046,00  17 2T34aJUVENTUS-Milan  0-0
19/046,00  29 2T33aCagliari-JUVENTUS  2-2
10/037,00  31 2T28aJUVENTUS-Atalanta  2-2
03/03-  45 2T27aNapoli-JUVENTUS  2-1
25/02-  42 2T26aJUVENTUS-Frosinone  3-2
17/02-  36 2T25aHellas Verona-JUVENTUS  2-2
12/025,00 24aJUVENTUS-Udinese  0-1
27/014,00 22aJUVENTUS-Empoli  1-1
21/016,00  29 2T21aLecce-JUVENTUS  0-3
16/01-  37 2T20aJUVENTUS-Sassuolo  3-0
07/016,00  14 2T19aSalernitana-JUVENTUS  1-2
30/126,00  31 2T18aJUVENTUS-Roma  1-0
23/126,50 17aFrosinone-JUVENTUS  1-2
15/126,00  23 2T16aGenoa-JUVENTUS  1-1
08/126,00  25 2T15aJUVENTUS-Napoli  1-0
01/125,50  25 2T14aMonza-JUVENTUS  1-2
26/116,00  35 2T13aJUVENTUS-Inter  1-1
11/11-  36 2T12aJUVENTUS-Cagliari  2-1
05/116,00  23 2T11aFiorentina-JUVENTUS  0-1
28/10-  37 2T10aJUVENTUS-Hellas Verona  1-0
22/105,50  78 2T9aMilan-JUVENTUS  0-1
07/107,00  1 2T8aJUVENTUS-Torino  2-0
26/097,00  33 2T6aJUVENTUS-Lecce  1-0
23/09-  38 2T5aSassuolo-JUVENTUS  4-2
16/09-  38 2T4aJUVENTUS-Lazio  3-1
03/096,50  26 2T3aEmpoli-JUVENTUS  0-2
27/086,00  28 2T2aJUVENTUS-Bologna  1-1
20/086,00  32 2T1aUdinese-JUVENTUS  0-3

 Carriera (Serie A)

StagioneRMVFMvotiSqFantasquadra
2023-24A6,026,4824JuventusAtletico E.Lan
2022-23A6,046,7227JuventusThe Mower
2019-20A6,127,2926NapoliAS Punto G
2018-19A6,137,5935NapoliAS Punto G
2017-18A6,217,3812NapoliAS Punto G
2016-17A6,207,6510NapoliThe Diggers
StagioneTitRisGF
As
A
E
GS
RP
RS
Au
2023-2472541210000
2022-23171171110010
2019-201910110500000
2018-192711172400000
2017-1831550200000
2016-1741950100000

indietro Indietro