Moise
Kean

Età 25 (28/02/2000)
Paese Italia
Altezza182 cm

 Stagione 2021-22

RuoloA
Squadra  Juventus #18
Fantasquadra  Dinamo Mosco

5,94

Media Voto

6,56

FantaMedia
Punti Azione
 Gol fatti5
 Assist2
 Ammonizioni5
 Espulsioni0
 Gol subiti0
 Rigori parati0
 Rigori sbagliati0
 Autogol0
Presenze
Convocazioni32
Titolare1237%
Riserva2062%
In campo32100%
Con voto2475%

 Prestazioni 2021-22

DataVotoP.A.T/RSost.GioPartita
21/055,00  31 2T38aFiorentina-JUVENTUS  2-0
16/056,00  17 2T37aJUVENTUS-Lazio  2-2
06/055,00 36aGenoa-JUVENTUS  2-1
01/056,00  24 2T35aJUVENTUS-Venezia  2-1
25/047,00  22 2T34aSassuolo-JUVENTUS  1-2
16/04-  41 2T33aJUVENTUS-Bologna  1-1
09/04-  36 2T32aCagliari-JUVENTUS  1-2
03/045,50  28 2T31aJUVENTUS-Inter  0-1
20/03-  46 2T30aJUVENTUS-Salernitana  2-0
12/036,50  20 2T29aSampdoria-JUVENTUS  1-3
06/03-  40 2T28aJUVENTUS-Spezia  1-0
26/027,00  17 2T27aEmpoli-JUVENTUS  2-3
18/025,50  29 2T26aJUVENTUS-Torino  1-1
13/02-  36 2T25aAtalanta-JUVENTUS  1-1
06/02-  38 2T24aJUVENTUS-Hellas Verona  2-0
23/016,00  29 2T23aMilan-JUVENTUS  0-0
15/016,50  19 2T22aJUVENTUS-Udinese  2-0
09/015,00  18 2T21aRoma-JUVENTUS  3-4
06/016,00  30 2T20aJUVENTUS-Napoli  1-1
21/127,00  27 2T19aJUVENTUS-Cagliari  2-0
18/125,50  26 2T18aBologna-JUVENTUS  0-2
11/126,00  31 2T17aVenezia-JUVENTUS  1-1
05/125,50  27 2T16aJUVENTUS-Genoa  2-0
30/115,50  21 2T15aSalernitana-JUVENTUS  0-2
27/115,50  19 2T14aJUVENTUS-Atalanta  0-1
20/116,00  29 2T13aLazio-JUVENTUS  0-2
17/107,00  26 2T8aJUVENTUS-Roma  1-0
02/105,50  1 2T7aTorino-JUVENTUS  0-1
26/09-  37 2T6aJUVENTUS-Sampdoria  3-2
22/096,50  14 2T5aSpezia-JUVENTUS  2-3
19/095,50  21 2T4aJUVENTUS-Milan  1-1
11/09-  37 2T3aNapoli-JUVENTUS  2-1

 Carriera (Serie A)

StagioneRMVFMvotiSqFantasquadra
2024-25A6,337,7929FiorentinaDinamo Mosco
2023-24A5,825,7514JuventusUB Team
2022-23A5,846,5022JuventusDinamo Mosco
2021-22A5,946,5624JuventusDinamo Mosco
2018-19A6,408,1010JuventusAtletico E.Lan
2017-18A5,746,2419Hellas VeronaDinamo Mosco
2016-17A7,0010,001Juventus
StagioneTitRisGF
As
A
E
GS
RP
RS
Au
2024-25281152500010
2023-2481500200000
2022-23111960510000
2021-22122052500000
2018-1952760200000
2017-18121040500000
2016-1701310000000

indietro Indietro