Giacomo
Raspadori

Età 25 (18/02/2000)
Paese Italia
Altezza172 cm

 Stagione 2023-24

RuoloA
Squadra  Napoli #81
Fantasquadra  The Diggers

5,94

Media Voto

6,42

FantaMedia
Punti Azione
 Gol fatti5
 Assist3
 Ammonizioni0
 Espulsioni0
 Gol subiti0
 Rigori parati0
 Rigori sbagliati1
 Autogol0
Presenze
Convocazioni37
Titolare1437%
Riserva2362%
In campo37100%
Con voto3389%

 Prestazioni 2023-24

DataVotoP.A.T/RSost.GioPartita
26/055,50  1 2T38aNAPOLI-Lecce  0-0
17/056,00  31 2T37aFiorentina-NAPOLI  2-2
11/056,00  27 2T36aNAPOLI-Bologna  0-2
28/04-  41 2T34aNAPOLI-Roma  2-2
20/046,00  27 2T33aEmpoli-NAPOLI  1-0
14/046,00  32 2T32aNAPOLI-Frosinone  2-2
07/047,00  23 2T31aMonza-NAPOLI  2-4
30/035,00  1 2T30aNAPOLI-Atalanta  0-3
17/035,00  30 2T29aInter-NAPOLI  1-1
08/035,50  22 2T28aNAPOLI-Torino  1-1
03/037,00  20 2T27aNAPOLI-Juventus  2-1
28/026,50  17 2T21aSassuolo-NAPOLI  1-6
25/026,50  34 2T26aCagliari-NAPOLI  1-1
17/026,00  30 2T25aNAPOLI-Genoa  1-1
11/026,00  10 2T24aMilan-NAPOLI  1-0
04/02-  40 2T23aNAPOLI-Hellas Verona  2-1
28/015,00  34 2T22aLazio-NAPOLI  0-0
14/016,00  11 2T20aNAPOLI-Salernitana  2-1
07/015,00  14 2T19aTorino-NAPOLI  3-0
29/126,00 18aNAPOLI-Monza  0-0
23/12-  42 2T17aRoma-NAPOLI  2-0
16/126,00  14 2T16aNAPOLI-Cagliari  2-1
08/125,50  27 2T15aJuventus-NAPOLI  1-0
03/125,50  23 2T14aNAPOLI-Inter  0-3
25/116,00  19 2T13aAtalanta-NAPOLI  1-2
12/115,00 12aNAPOLI-Empoli  0-1
04/117,00  23 2T11aSalernitana-NAPOLI  0-2
29/107,00 10aNAPOLI-Milan  2-2
21/107,00  21 2T9aHellas Verona-NAPOLI  1-3
08/105,50  32 1T8aNAPOLI-Fiorentina  1-3
30/096,50  13 2T7aLecce-NAPOLI  0-4
27/09-  38 2T6aNAPOLI-Udinese  4-1
24/096,00  22 2T5aBologna-NAPOLI  0-0
16/097,00  13 2T4aGenoa-NAPOLI  2-2
02/095,50  21 2T3aNAPOLI-Lazio  1-2
27/085,00  38 2T2aNAPOLI-Sassuolo  2-0
19/085,50 1aFrosinone-NAPOLI  1-3

 Carriera (Serie A)

StagioneRMVFMvotiSqFantasquadra
2024-25A6,287,2516NapoliDinamo Mosco
2023-24A5,946,4233NapoliThe Diggers
2022-23A5,916,2423NapoliDinamo Mosco
2021-22A6,086,9036SassuoloDinamo Mosco
2020-21A6,116,9122Sassuolo
2019-20A6,297,147Sassuolo
2018-19A--0Sassuolo
StagioneTitRisGF
As
A
E
GS
RP
RS
Au
2024-2582751100000
2023-24142353000010
2022-23102322100000
2021-22324104710000
2020-21132260100000
2019-2023620000000
2018-190200000000

indietro Indietro