Ruslan
Malinovskyi

Età 31 (04/05/1993)
Paese Ucraina
Altezza181 cm

 Stagione 2020-21

RuoloC
Squadra  Atalanta #18
Fantasquadra  Old Stars

6,34

Media Voto

7,39

FantaMedia
Punti Azione
 Gol fatti8
 Assist11
 Ammonizioni3
 Espulsioni0
 Gol subiti0
 Rigori parati0
 Rigori sbagliati0
 Autogol0
Presenze
Convocazioni36
Titolare2261%
Riserva1438%
In campo36100%
Con voto3288%

 Prestazioni 2020-21

DataVotoP.A.T/RSost.GioPartita
23/055,00 38aATALANTA-Milan  0-2
15/057,50  12 2T37aGenoa-ATALANTA  3-4
12/057,00  14 2T36aATALANTA-Benevento  2-0
09/057,00  13 2T35aParma-ATALANTA  2-5
02/057,00 34aSassuolo-ATALANTA  1-1
25/047,50  26 2T33aATALANTA-Bologna  5-0
22/047,00  14 2T32aRoma-ATALANTA  1-1
18/047,00  27 2T31aATALANTA-Juventus  1-0
11/047,00  18 2T30aFiorentina-ATALANTA  2-3
03/047,00  33 2T29aATALANTA-Udinese  3-2
21/037,50  42 2T28aHellas Verona-ATALANTA  0-2
12/036,50  21 2T27aATALANTA-Spezia  3-1
08/036,00  1 2T26aInter-ATALANTA  1-0
03/036,00  18 2T25aATALANTA-Crotone  5-1
28/027,00  38 2T24aSampdoria-ATALANTA  0-2
21/02-  45 2T23aATALANTA-Napoli  4-2
14/02-  40 2T22aCagliari-ATALANTA  0-1
06/026,00  33 2T21aATALANTA-Torino  3-3
31/015,50  46 2T20aATALANTA-Lazio  1-3
23/01-  45 2T19aMilan-ATALANTA  0-3
20/015,50  36 2T10aUdinese-ATALANTA  1-1
17/015,00  21 2T18aATALANTA-Genoa  0-0
09/016,50  18 2T17aBenevento-ATALANTA  1-4
06/016,00  13 2T16aATALANTA-Parma  3-0
03/015,50  18 2T15aATALANTA-Sassuolo  5-1
23/12-  39 2T14aBologna-ATALANTA  2-2
20/126,00  36 2T13aATALANTA-Roma  4-1
16/126,00  26 2T12aJuventus-ATALANTA  1-1
13/127,00  29 2T11aATALANTA-Fiorentina  3-0
08/115,50  14 2T7aATALANTA-Inter  1-1
31/107,00  44 2T6aCrotone-ATALANTA  1-2
24/105,50  18 2T5aATALANTA-Sampdoria  1-3
17/105,50  18 2T4aNapoli-ATALANTA  4-1
04/106,00  20 2T3aATALANTA-Cagliari  5-2
30/096,50 1aLazio-ATALANTA  1-4
26/096,00  19 2T2aTorino-ATALANTA  2-4

 Carriera (Serie A)

StagioneRMVFMvotiSqFantasquadra
2024-25C6,116,229Genoa
2023-24C6,066,4425GenoaUB Team
2022-23C6,086,4612
2021-22C6,206,8030AtalantaThe Diggers
2020-21C6,347,3932AtalantaOld Stars
2019-20C6,266,9133AtalantaBad Boys
StagioneTitRisGF
As
A
E
GS
RP
RS
Au
2024-254802200000
2023-24181241700000
2022-2351112200000
2021-221912651000000
2020-212214811300000
2019-20122483510010

indietro Indietro