Eljif
Elmas

Età 25 (24/09/1999)
Luogo di nascitaSkopje
Paese Macedonia
Altezza182 cm

 Stagione 2020-21

RuoloC
Squadra  Napoli #7
Fantasquadra  A.S. GrayLyon

5,98

Media Voto

6,21

FantaMedia
Punti Azione
 Gol fatti2
 Assist0
 Ammonizioni2
 Espulsioni0
 Gol subiti0
 Rigori parati0
 Rigori sbagliati0
 Autogol0
Presenze
Convocazioni36
Titolare38%
Riserva3391%
In campo3391%
Con voto2158%

 Prestazioni 2020-21

DataVotoP.A.T/RSost.GioPartita
23/05- 38aNAPOLI-Hellas Verona  1-1
16/05- 37aFiorentina-NAPOLI  0-2
11/056,00  30 2T36aNAPOLI-Udinese  5-1
08/056,00  31 2T35aSpezia-NAPOLI  1-4
02/05-  36 2T34aNAPOLI-Cagliari  1-1
26/04-  40 2T33aTorino-NAPOLI  0-2
22/04-  37 2T32aNAPOLI-Lazio  5-2
18/04-  43 2T31aNAPOLI-Inter  1-1
11/04-  45 2T30aSampdoria-NAPOLI  0-2
07/046,00  31 2T3aJuventus-NAPOLI  2-1
03/046,50  17 2T29aNAPOLI-Crotone  4-3
21/036,00  28 2T28aRoma-NAPOLI  0-2
14/036,00  30 2T27aMilan-NAPOLI  0-1
07/03-  34 2T26aNAPOLI-Bologna  3-1
03/036,00  22 2T25aSassuolo-NAPOLI  3-3
28/02-  37 2T24aNAPOLI-Benevento  2-0
21/025,00  8 2T23aAtalanta-NAPOLI  4-2
13/026,00  19 2T22aNAPOLI-Juventus  1-0
06/025,50 21aGenoa-NAPOLI  2-1
31/017,00  32 2T20aNAPOLI-Parma  2-0
24/01-  38 2T19aHellas Verona-NAPOLI  3-1
17/016,00  28 2T18aNAPOLI-Fiorentina  6-0
10/016,00  23 2T17aUdinese-NAPOLI  1-2
06/015,50  31 2T16aNAPOLI-Spezia  1-2
03/016,00  32 2T15aCagliari-NAPOLI  1-4
23/125,50  30 1T14aNAPOLI-Torino  1-1
20/126,00  10 2T13aLazio-NAPOLI  2-0
16/12-  40 2T12aInter-NAPOLI  1-0
13/12- 11aNAPOLI-Sampdoria  2-1
06/126,00  33 2T10aCrotone-NAPOLI  0-4
29/116,00  32 2T9aNAPOLI-Roma  4-0
22/11-  45 2T8aNAPOLI-Milan  1-3
08/11-  37 2T7aBologna-NAPOLI  0-1
01/115,50  25 2T6aNAPOLI-Sassuolo  0-2
27/097,00  22 1T2aNAPOLI-Genoa  6-0
20/09-  38 2T1aParma-NAPOLI  0-2

 Carriera (Serie A)

StagioneRMVFMvotiSqFantasquadra
2024-25C6,367,4611TorinoEnterprise
2023-24C5,836,399
2022-23C6,126,6634NapoliThe Diggers
2021-22C6,096,4433NapoliDinamo Mosco
2020-21C5,986,2121NapoliA.S. GrayLyon
2019-20C6,006,0519Napoli
StagioneTitRisGF
As
A
E
GS
RP
RS
Au
2024-2510240000000
2023-2441020200000
2022-23142363500000
2021-22122534300000
2020-2133320200000
2019-20122511700000

indietro Indietro