Andrea
Cambiaso

Età 25 (20/02/2000)
Luogo di nascitaGenova
Paese Italia
Altezza181 cm

 Stagione 2023-24

RuoloD
Squadra  Juventus #27
Fantasquadra  The Mower #2

6,09

Media Voto

6,21

FantaMedia
Punti Azione
 Gol fatti2
 Assist3
 Ammonizioni10
 Espulsioni0
 Gol subiti0
 Rigori parati0
 Rigori sbagliati0
 Autogol0
Presenze
Convocazioni35
Titolare2880%
Riserva720%
In campo3497%
Con voto3497%

 Prestazioni 2023-24

DataVotoP.A.T/RSost.GioPartita
20/054,50  1 2T37aBologna-JUVENTUS  3-3
12/055,50 36aJUVENTUS-Salernitana  1-1
05/055,50  40 2T35aRoma-JUVENTUS  1-1
27/046,50 34aJUVENTUS-Milan  0-0
19/046,00  41 2T33aCagliari-JUVENTUS  2-2
13/046,50  50 2T32aTorino-JUVENTUS  0-0
07/046,00  30 2T31aJUVENTUS-Fiorentina  1-0
30/036,00  18 2T30aLazio-JUVENTUS  1-0
17/036,50  37 2T29aJUVENTUS-Genoa  0-0
10/037,00  38 2T28aJUVENTUS-Atalanta  2-2
03/035,50  21 2T27aNapoli-JUVENTUS  2-1
25/025,50 26aJUVENTUS-Frosinone  3-2
17/026,00  37 2T25aHellas Verona-JUVENTUS  2-2
12/025,50  39 2T24aJUVENTUS-Udinese  0-1
04/026,00  43 2T23aInter-JUVENTUS  1-0
27/016,50  33 2T22aJUVENTUS-Empoli  1-1
21/016,50  36 2T21aLecce-JUVENTUS  0-3
16/016,50  43 2T20aJUVENTUS-Sassuolo  3-0
23/126,00  24 2T17aFrosinone-JUVENTUS  1-2
15/126,50  43 2T16aGenoa-JUVENTUS  1-1
08/126,50  47 2T15aJUVENTUS-Napoli  1-0
01/126,50  42 2T14aMonza-JUVENTUS  1-2
26/116,00 13aJUVENTUS-Inter  1-1
11/116,00  43 2T12aJUVENTUS-Cagliari  2-1
05/116,50  16 2T11aFiorentina-JUVENTUS  0-1
28/107,00  17 2T10aJUVENTUS-Hellas Verona  1-0
22/106,00  11 2T9aMilan-JUVENTUS  0-1
07/106,00  31 2T8aJUVENTUS-Torino  2-0
01/106,00  23 2T7aAtalanta-JUVENTUS  0-0
26/095,50  27 2T6aJUVENTUS-Lecce  1-0
23/09- 5aSassuolo-JUVENTUS  4-2
16/096,00  14 2T4aJUVENTUS-Lazio  3-1
03/096,00  26 2T3aEmpoli-JUVENTUS  0-2
27/085,50  21 2T2aJUVENTUS-Bologna  1-1
20/087,00  25 2T1aUdinese-JUVENTUS  0-3

 Carriera (Serie A)

StagioneRMVFMvotiSqFantasquadra
2024-25D6,236,4231JuventusThe Mower
2023-24D6,096,2134JuventusThe Mower
2022-23D5,956,0230BolognaA.S. GrayLyon
2021-22D5,966,1425GenoaAtletico E.Lan
StagioneTitRisGF
As
A
E
GS
RP
RS
Au
2024-2523822400000
2023-24287231000000
2022-2325903200000
2021-2221814310000

indietro Indietro