Charles
De Ketelaere

Età 24 (10/03/2001)
Luogo di nascitaBrugge
Paese Belgio
Altezza192 cm

 Stagione 2023-24

RuoloC
Squadra  Atalanta #17
Fantasquadra  The Mower #7

6,38

Media Voto

7,43

FantaMedia
Punti Azione
 Gol fatti10
 Assist8
 Ammonizioni1
 Espulsioni0
 Gol subiti0
 Rigori parati0
 Rigori sbagliati0
 Autogol1
Presenze
Convocazioni36
Titolare2569%
Riserva1130%
In campo3597%
Con voto3494%

 Prestazioni 2023-24

DataVotoP.A.T/RSost.GioPartita
26/057,00  28 2T38aATALANTA-Torino  3-0
18/057,00  46 2T37aLecce-ATALANTA  0-2
12/058,00  13 2T36aATALANTA-Roma  2-1
06/056,00  1 2T35aSalernitana-ATALANTA  1-2
28/04-  39 2T34aATALANTA-Empoli  2-0
21/047,00  19 2T33aMonza-ATALANTA  1-2
15/046,50  18 2T32aATALANTA-Hellas Verona  2-2
07/045,50  10 2T31aCagliari-ATALANTA  2-1
10/036,00  43 2T28aJuventus-ATALANTA  2-2
03/036,00  21 2T27aATALANTA-Bologna  1-2
28/025,50  31 2T21aInter-ATALANTA  4-0
25/026,00  1 2T26aMilan-ATALANTA  1-1
17/026,50  37 2T25aATALANTA-Sassuolo  3-0
11/027,50  12 2T24aGenoa-ATALANTA  1-4
04/027,50  34 2T23aATALANTA-Lazio  3-1
27/017,00 22aATALANTA-Udinese  2-0
15/017,00  18 2T20aATALANTA-Frosinone  5-0
07/016,00  1 2T19aRoma-ATALANTA  1-1
30/12- 18aATALANTA-Lecce  1-0
23/126,00  22 2T17aBologna-ATALANTA  1-0
18/127,50  21 2T16aATALANTA-Salernitana  4-1
09/126,50  37 2T15aATALANTA-Milan  3-2
04/125,00  13 2T14aTorino-ATALANTA  3-0
25/115,50  38 2T13aATALANTA-Napoli  1-2
04/116,00  35 2T11aATALANTA-Inter  1-2
30/106,00  20 2T10aEmpoli-ATALANTA  0-3
22/105,50  1 2T9aATALANTA-Genoa  2-0
08/106,00  25 2T8aLazio-ATALANTA  3-2
01/106,50  37 2T7aATALANTA-Juventus  0-0
27/095,50  1 2T6aHellas Verona-ATALANTA  0-1
24/097,00  22 2T5aATALANTA-Cagliari  2-0
17/095,50  14 2T4aFiorentina-ATALANTA  3-2
02/097,00  36 2T3aATALANTA-Monza  3-0
26/086,00  1 2T2aFrosinone-ATALANTA  2-1
20/087,00  1 2T1aSassuolo-ATALANTA  0-2

 Carriera (Serie A)

StagioneRMVFMvotiSqFantasquadra
2024-25A6,156,8633AtalantaThe Mower
2023-24C6,387,4334AtalantaThe Mower
2022-23C5,775,7728MilanDinamo Mosco
StagioneTitRisGF
As
A
E
GS
RP
RS
Au
2024-25231073100000
2023-242511108100001
2022-2392801200000

indietro Indietro