Sandi
Lovric

Età 27 (28/03/1998)
Luogo di nascitaLienz
Paese Slovenia
Altezza180 cm

 Stagione 2022-23

RuoloC
Squadra  Udinese #4
Fantasquadra  Dinamo Mosco

6,10

Media Voto

6,61

FantaMedia
Punti Azione
 Gol fatti5
 Assist6
 Ammonizioni4
 Espulsioni0
 Gol subiti0
 Rigori parati0
 Rigori sbagliati0
 Autogol0
Presenze
Convocazioni37
Titolare2875%
Riserva924%
In campo37100%
Con voto37100%

 Prestazioni 2022-23

DataVotoP.A.T/RSost.GioPartita
04/066,00 38aUDINESE-Juventus  0-1
27/056,50 37aSalernitana-UDINESE  3-2
21/055,50 36aUDINESE-Lazio  0-1
14/055,00  32 2T35aFiorentina-UDINESE  2-0
08/056,50  18 2T34aUDINESE-Sampdoria  2-0
04/057,00  33 2T33aUDINESE-Napoli  1-1
28/045,50  17 2T32aLecce-UDINESE  1-0
23/046,50 31aUDINESE-Cremonese  3-0
16/046,00  33 2T30aRoma-UDINESE  3-0
08/047,00  35 2T29aUDINESE-Monza  2-2
02/045,50  41 2T28aBologna-UDINESE  3-0
18/036,00  28 2T27aUDINESE-Milan  3-1
11/036,50  35 2T26aEmpoli-UDINESE  0-1
04/036,00  33 2T25aAtalanta-UDINESE  0-0
26/026,50  38 2T24aUDINESE-Spezia  2-2
18/027,00  30 2T23aInter-UDINESE  3-1
12/026,00  35 2T22aUDINESE-Sassuolo  2-2
05/026,00  15 2T21aTorino-UDINESE  1-0
30/016,00  20 2T20aUDINESE-Hellas Verona  1-1
22/016,00  24 2T19aSampdoria-UDINESE  0-1
15/015,50  17 2T18aUDINESE-Bologna  1-2
07/016,00  25 2T17aJuventus-UDINESE  1-0
04/015,50  27 2T16aUDINESE-Empoli  1-1
12/116,00 15aNapoli-UDINESE  3-2
08/117,00  15 2T14aSpezia-UDINESE  1-1
30/106,00  8 2T12aCremonese-UDINESE  0-0
23/106,00  20 2T11aUDINESE-Torino  1-2
16/105,50  17 2T10aLazio-UDINESE  0-0
09/105,50  15 2T9aUDINESE-Atalanta  2-2
03/106,00  22 2T8aHellas Verona-UDINESE  1-2
18/096,00  34 2T7aUDINESE-Inter  3-1
11/096,50 6aSassuolo-UDINESE  1-3
04/097,00  18 2T5aUDINESE-Roma  4-0
31/086,50  20 2T4aUDINESE-Fiorentina  1-0
26/085,50  24 2T3aMonza-UDINESE  1-2
20/086,00  1 2T2aUDINESE-Salernitana  0-0
13/086,00  31 2T1aMilan-UDINESE  4-2

 Carriera (Serie A)

StagioneRMVFMvotiSqFantasquadra
2024-25C5,886,0633UdineseGordito Soccer
2023-24C6,056,1729UdineseBad Boys
2022-23C6,106,6137UdineseDinamo Mosco
StagioneTitRisGF
As
A
E
GS
RP
RS
Au
2024-2530422400000
2023-2421812110000
2022-2328956400000

indietro Indietro