Noah
Okafor

Nome completoNoah Arinzechukwu Okafor
Età 24 (24/05/2000)
Luogo di nascitaBinningen
Paese Svizzera
Altezza185 cm

 Stagione 2023-24

RuoloA
Squadra  Milan #17
Fantasquadra  Bad Boys

6,12

Media Voto

6,90

FantaMedia
Punti Azione
 Gol fatti6
 Assist2
 Ammonizioni1
 Espulsioni0
 Gol subiti0
 Rigori parati0
 Rigori sbagliati0
 Autogol0
Presenze
Convocazioni32
Titolare618%
Riserva2681%
In campo2887%
Con voto2578%

 Prestazioni 2023-24

DataVotoP.A.T/RSost.GioPartita
25/05- 38aMILAN-Salernitana  3-3
18/056,00  16 2T37aTorino-MILAN  3-1
11/056,50  1 2T36aMILAN-Cagliari  5-1
05/056,50  22 2T35aMILAN-Genoa  3-3
27/046,00  26 2T34aJuventus-MILAN  0-0
22/045,50  32 2T33aMILAN-Inter  1-2
14/047,00  37 2T32aSassuolo-MILAN  3-3
06/04- 31aMILAN-Lecce  3-0
30/035,50  17 2T30aFiorentina-MILAN  1-2
17/035,50  29 2T29aHellas Verona-MILAN  1-3
10/037,00  45 2T28aMILAN-Empoli  1-0
01/037,00  26 2T27aLazio-MILAN  0-1
25/02-  43 2T26aMILAN-Atalanta  1-1
18/025,00  1 2T25aMonza-MILAN  4-2
11/02- 24aMILAN-Napoli  1-0
03/026,00  17 2T23aFrosinone-MILAN  2-3
27/01-  42 2T22aMILAN-Bologna  2-2
20/017,00  21 2T21aUdinese-MILAN  2-3
14/016,00  34 2T20aMILAN-Roma  3-1
17/127,00  22 2T / 35 2T16aMILAN-Monza  3-0
11/115,50  10 1T12aLecce-MILAN  2-2
04/115,00  1 2T11aMILAN-Udinese  0-1
29/10-  36 2T10aNapoli-MILAN  2-2
22/10- 9aMILAN-Juventus  0-1
07/105,50  1 2T8aGenoa-MILAN  0-1
30/097,00  24 2T7aMILAN-Lazio  2-0
27/097,00 6aCagliari-MILAN  1-3
23/096,00  35 2T5aMILAN-Hellas Verona  1-0
16/095,50  32 2T4aInter-MILAN  5-1
01/096,00  31 2T3aRoma-MILAN  1-2
26/086,00  21 2T2aMILAN-Torino  4-1
21/086,00  28 2T1aBologna-MILAN  0-2

 Carriera (Serie A)

StagioneRMVFMvotiSqFantasquadra
2024-25A5,796,0412NapoliEnterprise
2023-24A6,126,9025MilanBad Boys
StagioneTitRisGF
As
A
E
GS
RP
RS
Au
2024-2552210000000
2023-2462662100000

indietro Indietro