Daniel
Mosquera

Nome completoDaniel Fernando Mosquera Bonilla
Età 25 (20/10/1999)
Luogo di nascitaQuibdó
Paese Colombia
Altezza180 cm

 Stagione 2024-25

RuoloA
Squadra  Hellas Verona #35
Fantasquadra  A.S. GrayLyon

5,95

Media Voto

6,43

FantaMedia
Punti Azione
 Gol fatti5
 Assist1
 Ammonizioni3
 Espulsioni0
 Gol subiti0
 Rigori parati0
 Rigori sbagliati0
 Autogol0
Presenze
Convocazioni34
Titolare1235%
Riserva2264%
In campo3294%
Con voto3088%

 Prestazioni 2024-25

DataVotoP.A.T/RSost.GioPartita
03/056,00  24 2T35aInter-HELLAS VERONA  1-0
28/045,50  14 2T34aHELLAS VERONA-Cagliari  0-2
19/045,50  31 2T33aRoma-HELLAS VERONA  1-0
13/046,00  37 2T32aHELLAS VERONA-Genoa  0-0
06/046,00  26 2T31aTorino-HELLAS VERONA  1-1
31/035,50  14 2T30aHELLAS VERONA-Parma  0-0
15/036,00  24 2T29aUdinese-HELLAS VERONA  0-1
09/036,50  31 2T28aHELLAS VERONA-Bologna  1-2
23/026,00  32 2T26aHELLAS VERONA-Fiorentina  1-0
15/026,00  23 2T25aMilan-HELLAS VERONA  1-0
08/025,00 24aHELLAS VERONA-Atalanta  0-5
01/026,50  38 2T23aMonza-HELLAS VERONA  0-1
27/016,50  18 2T22aVenezia-HELLAS VERONA  1-1
19/01- 21aHELLAS VERONA-Lazio  0-3
12/01-  39 2T20aNapoli-HELLAS VERONA  2-0
04/016,00  12 2T19aHELLAS VERONA-Udinese  0-0
30/125,50  25 2T18aBologna-HELLAS VERONA  2-3
20/126,00  28 2T17aHELLAS VERONA-Milan  0-1
15/127,00  22 2T16aParma-HELLAS VERONA  2-3
08/125,50  14 2T15aHELLAS VERONA-Empoli  1-4
29/11-  39 2T14aCagliari-HELLAS VERONA  1-0
23/115,00  1 2T13aHELLAS VERONA-Inter  0-5
10/116,00  21 2T12aFiorentina-HELLAS VERONA  3-1
03/116,00  17 2T11aHELLAS VERONA-Roma  3-2
29/105,50  8 2T10aLecce-HELLAS VERONA  1-0
26/10- 9aAtalanta-HELLAS VERONA  6-1
21/105,50  17 2T8aHELLAS VERONA-Monza  0-3
04/107,00  20 2T7aHELLAS VERONA-Venezia  2-1
29/095,50  1 2T6aComo-HELLAS VERONA  3-2
20/097,00  22 2T5aHELLAS VERONA-Torino  2-3
16/095,50  8 2T4aLazio-HELLAS VERONA  2-1
01/096,00  28 2T3aGenoa-HELLAS VERONA  0-2
26/085,00  11 2T2aHELLAS VERONA-Juventus  0-3
18/087,50  28 2T1aHELLAS VERONA-Napoli  3-0

 Carriera (Serie A)

StagioneRMVFMvotiSqFantasquadra
2024-25A5,956,4330Hellas VeronaA.S. GrayLyon
StagioneTitRisGF
As
A
E
GS
RP
RS
Au
2024-25122251300000

indietro Indietro