
A.S. GrayLyon
0
-
3

Feel The Noize
marcatori
calcoli
| 61,5 | Totale-Squadra | 77,0 |
| - 1,0 | Modificatore difesa | +1,0 |
| - 1,0 | Modificatore centrocampo | +1,0 |
| +0,0 | Fattore campo | +0,0 |
| 59,5 | Totale | 79,0 |
| 5-3-2 | In campo | 4-4-2 |
| 5,40 | Media Voto difesa | 6,13 |
| -2,5 | Differenza centrocampo | +2,5 |
| Titolari | FV | |
|---|
| P | | Butez |  | 2,0 | 6,0     |
| D | | Diego Carlos |  | 4,5 | 5,0  |
| D | | Pavlovic |  | 5,5 | 5,5 |
| D | | Holm |  | - | - |
| D | | Celik |  | 3,5 | 4,5  |
| C | | Koné I. |  | 10,0 | 7,0  |
| C | | Fofana |  | - | - |
| C | | Pellegrini Lo. |  | 5,5 | 5,5 |
| A | | Bonny |  | - | - |
| A | | Immobile |  | - | - |
| A | | Soulé |  | 5,5 | 5,5 |
A disposizione
|
FV
|
|
|---|
|
| C | | Sucic |  | - | sv |
| A | | Krstovic |  | 5,0 | 5,0 |
| C | | Tramoni |  | - | sv |
| C | | Koopmeiners |  | 5,0 | 5,0 |
| C | | Adzic |  | - | - |
| C | | Anguissa |  | - | - |
| D | | Norton-Cuffy |  | 10,0 | 7,0  |
| D | | Ranieri |  | 5,0 | 5,0 |
| D | | Estupinan |  | - | sv |
| D | | Circati |  | - | - |
| A | | Dovbyk |  | - | - |
| P | | Cavlina |  | - | - |
| P | | Vigorito |  | - | - |
| Titolari | FV | | | P | 1 | Israel |  | 3,0 | 6,0    |
| D | 22 | Zappacosta |  | 5,0 | 5,0 |
| D | 2 | Bellanova |  | 5,5 | 5,5 |
| D | 4 | Dimarco |  | 9,5 | 7,5   |
| C | 20 | Isaksen |  | 10,0 | 7,0  |
| C | 6 | Odgaard |  | 10,0 | 7,0  |
| C | 18 | Cristante |  | 5,5 | 5,5 |
| C | 7 | Vazquez |  | - | sv |
| A | 90 | Colombo Lo. |  | 6,5 | 6,5 |
| A | 10 | Martinez L. |  | 10,0 | 7,0  |
| D | 13 | Acerbi |  | 6,5 | 6,5 |
A disposizione
|
FV
|
|
|---|
|
| P | 12 | Paleari |  | - | - |
| P | 99 | Popa |  | - | - |
| D | 5 | Dumfries |  | - | - |
| D | 14 | Bisseck |  | - | - |
| A | 11 | Berardi |  | - | - |
| C | 43 | Casadei |  | 5,5 | 5,5 |
| C | 8 | Malinovskyi |  | 10,0 | 7,0  |
| C | 66 | Fabbian |  | - | - |
| D | 16 | Djimsiti |  | 5,0 | 5,0 |
| A | 24 | Kuhn |  | - | sv |
| C | 88 | Stanciu |  | - | - |
| A | 9 | Stulic |  | 5,0 | 5,0 |
Legenda

gol fatti

assist

ammonizioni

espulsioni

gol subiti

rigori parati

rigori sbagliati

autogol